Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
| Entsorgungsgebühren: | |
|---|---|
| Müllsäcke 60 lt. | € 3,10 | 
| Müllbehälter 120 lt. | € 6,15 | 
| Müllbehälter 240 lt. | € 12,34 | 
| Müllbehälter 1100 lt. | € 56,43 | 
| Müllbehälter 2500 lt. | € 128,30 | 
| Müllbehälter 5000 lt. | € 256,65 | 
| Biotonne 120 lt. | € 6,94 | 
| Biotonne 240 lt. | € 13,90 | 
| Bereitstellungsgebühren: | |
|---|---|
| Müllsäcke 60 lt. | € 29,38 | 
| Müllbehälter 120 lt. | € 58,60 | 
| Müllbehälter 240 lt. | € 70,32 | 
| Müllbehälter 1100 lt. | € 349,55 | 
| Müllbehälter 2500 lt. | € 916,45 | 
| Müllbehälter 5000 lt. | € 1.832,76 | 
| Sonderbereich: (Müllsäcke 60 lt.) | |
|---|---|
| Entsorgungsgebühren | € 2,62 | 
| Bereitstellungsgebühren | € 26,14 | 
| Verkauf Zusatz-Müllsäcke 60 lt. | € 4,50 | 
Abfallwirtschaft - Sperrmüll
| Sperrmüll bis 0,5 m3 | € 5 | 
|---|---|
| Sperrmüll (pro m3) | € 10 | 
| Silofolien (pro m3) | € 3 | 
| Holz/Fenster gemischt bis 0,5 m3 | € 10 | 
| Holz/Fenster gemischt (pro m3) | € 15 | 
| Keramik/Fließen/Bauschutt bis 20 kg | € 5 | 
| Keramik/Fliesen/Bauschutt 20-60 kg | € 10 | 
| Baum-/Strauch-/Grasschnitt: | |
|---|---|
| bis 1 m3 (max. 2 Anlieferungen pro Jahr) | kostenlos | 
| 1-4 m3 (PKW-Anhänger klein/Traktorkiste klein) | € 5 | 
| 5-10 m3 (PKW-Anhänger groß/Pritschenwagen) | € 10 | 
| 10-20 m3 (Traktoranhänger groß) | € 20 | 
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 2.540 | 
| Kanalbenützungsgebühr (pro m3) | € 1,65 | 
| Kanalbereitstellungsgebühr (pro Bewertungseinheit) | € 110 | 
Ausgleichsabgabe
| je Stellplatz od. Garage für mehrspurige KFZ | € 1.700 | 
| je Stellplatz od. Garage für einspurige KFZ | € 560 | 
Bau- und Wirtschaftshof (Preise für Geräte und Arbeitsstunden)
| Arbeitsstunde Bauhofarbeiter | € 34 | 
| LKW MAN 3-Achser | € 39 | 
| LKW MAN 3-Achser mit Pflug oder Streugerät | € 49 | 
| LKW MAN 2-Achser | € 35 | 
| LKW MAN 2-Achser mit Pflug oder Streugerät | € 44 | 
| Unimog | € 33 | 
| Unimog mit Pflug oder Zusatzgeräten | € 40 | 
| Baggerlader CAT432 F-2 | € 37 | 
| Mobilbagger 8to | € 40 | 
| Stapler | € 21 | 
| Kehrmaschine | € 50 | 
| Kommunalgeräte: BOKI-Mobil, Stangl, Schäffer-Lader | € 27 | 
| Walze (klein) | € 17 | 
| Walze (groß) | € 24 | 
| VW-Bus (pro km) | € 1 | 
| Kompressor | € 20 | 
| Asphaltschneider/Aufbruchgerät | € 24 | 
| Frosch- oder Rüttelplatte | € 11,50 | 
| Traktor mit Kipper | € 26 | 
| Traktor mit Pflug oder Streugerät | € 41 | 
| Alle Preise sind jeweils ohne Fahrer zu verstehen! | 
Fischerkarten
| 24 Stundenkarte (für Revier I und II) | € 17 | 
| Wochenkarte (für Revier I und II) | € 40 | 
| 2 Wochenkarte (für Revier I und II) | € 50 | 
| Monatskarte (für Revier I und II) | € 70 | 
| Jahreskarte (für Revier I und II) | € 180 | 
| Jahreskarte für Vereinsmitglieder (für Revier I und II) | € 155 | 
| Halbtageskarte | € 20 | 
| Behördliche Fischergastkarte (1 Woche gültig) | € 6 | 
| Behördliche Fischergastkarte (4 Wochen gültig) | € 14 | 
| 30% Ermäßigung für Jugendliche (10-16 Jahre) | 
Friedhof - Hallengebühren
| Hallengebühr pro Aufbahrung | € 75 | 
| Hallengebühr für sonstige Benützung | € 37 | 
Friedhofsgebühren
| Grabgebühr inkl. Betriebskosten (pro dm/Jahr) | € 1,60 | 
| Grabgebühr inkl. Betriebskosten Kreuzbergl (pro dm/Jahr) | € 1,30 | 
| Betriebskosten bei Kaufgräbern (pro dm/Jahr) | € 0,82 | 
| Mindestpflegesatz bei Verwahrlosung | € 45 | 
| Kranzentsorgungsgebühr pro Kranz (2 Gestecke = 1 Kranz) | € 8,50 | 
| Friedhofsbagger (pro Stunde, ohne Fahrer) | € 31 | 
| Öffnen und Schließen eines Normalgrabes | € 450 | 
| Öffnen und Schließen eines Tiefengrabes (tiefer als 1,8 m) | € 500 | 
| Urnennischen bis zu 4 Urnen werden mit dem Tarif eines Grabes mit 25 dm berechnet. | |
| Urnennischen für bis zu 6 Urnen werden mit dem Tarif eines Grabes mit 37,5 dm berechnet. | 
Gebrauchs- und Benützungsentgelte
| pro Tag bemessene Gebrauchsentgelte: | |
|---|---|
| für die Lagerung von Baustoffen/Baugeräten, Aufstellung von Maschinen, Verlegung von Bahngleisen udgl. für jeden m2 | € 0,10 | 
| für Ankündigungen/Werbung mittels Plakatständer für jeden m2 | € 1,20 | 
| in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 0,20 | 
| pro Monat bemessene Gebrauchsentgelte: | |
|---|---|
| für Plakatierungstafeln und Kästen für jeden m2 | € 0,60 | 
| für Ausstellungsvitrinen, Automaten und Waagen für jeden dm2 | € 0,10 | 
| für Zeitungsverkaufseinrichtungen an Sonn- und Feiertagen für jeden halben m2, jedenfalls pro Stück | € 0,40 | 
| in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 3 | 
| pro Jahr bemessene Gebrauchsentgelte: | |
|---|---|
| für standfeste Kioske/Verkaufshütten für jeden m2 | € 10 | 
| für Lagertanks, Ölfeuerungsanlagen, Klärgruben, Unterfluranlagen für jeden m2 | € 4 | 
| in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 15 | 
| Entgelt für Gastgärten und Warenständer auf öffentlichem Gut für jeden m2 und pro Tag: | |
|---|---|
| für alle Bereiche | € 0,10 | 
| Verwaltungskostenpauschale pro Antrag | € 200 | 
Gewerbesteuer
| nach Ertrag und Kapital | 172 v.H. des Messbetrages | 
| nach der Lohnsumme | 1000 v.H. des Messbetrages | 
Grundsteuer
| von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 v.H. des Messbetrages | 
| von den Grundstücken | 500 v.H. des Messbetrages | 
Hundeabgabe
| je Wachhund (jährlich) | € 30 | 
| je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 30 | 
| je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 16 | 
| je sonstigen Hund (jährlich) | € 30 | 
| Hundemarke (einmalig) | € 1,60 | 
Kindergartenbeiträge (mtl.)
| Ganztägig: | |
|---|---|
| Kinderbetreuung | € 139,20 | 
| Verpflegungskosten | € 43,70 | 
| Bastelgeld (pro Kind/Jahr) | € 31,10 | 
| Halbtägig: | |
|---|---|
| Kinderbetreuung | € 114,10 | 
| Verpflegungskosten | € 31,10 | 
| Bastelgeld (pro Kind/Jahr) | € 31,10 | 
| Im vorletzten Kindergartenjahr ermäßigter Kindergartenbesuch! (- 10€) | 
Marktgebühren
| Wochenmarkt (pro Laufmeter) | € 1,70 | 
| Nikolomarkt (pro Laufmeter/Tag) | € 5,50 | 
| Stromkostenersatz Markt (pro kWh) | € 0,30 | 
Mediathek - Buchleihgebühren
| Einschreibgebühren Erwachsene | € 2 | 
| Einschreibgebühren Kinder/Jugendliche | € 1 | 
| Büchereiausweis | € 1 | 
| Internetbenützung (pro Stunde) | € 2,20 | 
| Jahresabo für Familie | € 33 | 
| Jahresabo für Erwachsene | € 21 | 
| Jahresabo für Jugendliche (14-18 Jahre) | € 10,50 | 
| Jahresabo für Kinder | € 6,30 | 
| Leihgebühr pro Buch/Zeitschrift (für 3 Wochen) | € 0,80 | 
| Leihgebühr pro MC/CD/CD-Rom (für 1 Woche) | € 1,10 | 
| Leihgebühr pro Video (für 1 Woche) | € 2,30 | 
| Nachtragsgebühr pro Buch/Zeitschrift (pro Tag) | € 0,10 | 
| Nachtragsgebühr pro MC/CD/CD-Rom (pro Tag) | € 0,20 | 
| Nachtragsgebühr pro Video (pro Tag) | € 0,60 | 
| 15 % Ermäßigung für Arbeitslose, Senioren, Behinderte, Grundwehr- und Zivildiener sowie Studenten | 
Schrebergarten
| Wasserbezugsgebühr | € 0,40 | 
| Pachtzins | € 0,25 | 
| Abfallgebühr | € 0,25 | 
Schulische Tagesbetreuung (mtl.)
| 5 Tage pro Woche: | |
| Betreuungsbeitrag | € 74 | 
| Essensbeitrag | € 66 | 
| Arbeitsmittelbeitrag | € 4 | 
| 4 Tage pro Woche: | |
| Betreuungsbeitrag | € 60 | 
| Essensbeitrag | € 53 | 
| Arbeitsmittelbeitrag | € 4 | 
| 3 Tage pro Woche: | |
| Betreuungsbeitrag | € 45 | 
| Essensbeitrag | € 40 | 
| Arbeitsmittelbeitrag | € 3 | 
| 2 Tage pro Woche: | |
| Betreuungsbeitrag | € 31 | 
| Essensbeitrag | € 27 | 
| Arbeitsmittelbeitrag | € 3 | 
| 1 Tag pro Woche: | |
| Betreuungsbeitrag | € 24 | 
| Essensbeitrag | € 15 | 
| Arbeitsmittelbeitrag | € 2 | 
Schwimmbad - Badegebühren
| Saisonkarte Erwachsene | € 68,60 | 
| Saisonkarte Schüler | € 46,50 | 
| Saisonkarte Kinder | € 31,70 | 
| Kabine + 4 Saisonkarten / Kabine + Familiensaisonkarte | € 264 | 
| Zehnerblock Erwachsene | € 26,40 | 
| Zehnerblock Schüler | € 19,60 | 
| Zehnerblock Kinder | € 13,20 | 
| Tageskarte Erwachsene | € 4,20 | 
| Tageskarte Schüler | € 2,60 | 
| Tageskarte Kinder | € 1,60 | 
| Familientageskarte (2 Erwachsene + Kinder) | € 10,60 | 
| Schülergruppe mit Aufsicht (pro Person) | € 1,50 | 
| Eintritt ab 16 Uhr Erwachsene | € 2,50 | 
| Eintritt ab 16 Uhr Schüler | € 1,60 | 
| Eintritt ab 16 Uhr Kinder | € 1,10 | 
| Eintritt ab 18 Uhr Erwachsene | € 1,50 | 
| Eintritt ab 18 Uhr Schüler | € 0,60 | 
| Eintritt ab 18 Uhr Kinder | € 0,60 | 
| Kästchen-Münzautomat | € 1 | 
| Kabinenbenützung | € 4,70 | 
| Schlüsselkaution | € 2 | 
| Sonnenschirm | € 5 | 
| + Sonnenschirm-Kaution | € 2 | 
| 20% Nachlass ab 50% Behinderung (lt. Behindertenausweis) | |
| 100% Nachlass ab 60% Behinderung (lt. Behindertenausweis) | |
Stutenumlage
| Stutenumlage | € 36 | 
Tierkörperentsorgung
| Kategorie 1 (je kg) | € 0,30 | 
| Kategorie 2 (je kg) | € 0,20 | 
| Kategorie 3 (je kg) | € 0,10 | 
Tourismusabgabe
| Ortstaxe bzw. Kurtaxe | € 0,95 | 
| Nächtigungsabgabe | € 0,60 | 
Vergnügungssteuern
| Musikbox | € 11 | 
| Billiardtisch | € 11 | 
| Diskothek | € 11 | 
| Fußballtisch | € 11 | 
| Kinderspielgerät | € 11 | 
| Geschicklichkeitsapparat | € 42 | 
| TV-Spielapparat | € 42 | 
| Flipper | € 42 | 
| Kegelbahn | € 11 | 
| Geldspielapparat | € 68 | 
| Hockeyspielapparat | € 11 | 
| Pauschbetrag Spielapparat (aggressiv) | € 851 | 
| Pauschbetrag regelm. VA | € 510 | 
| Pauschbetrag fallweise VA | € 339 | 
Wasserversorgungsgebühren
| Wasseranschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 1.750 | 
| Wasserbezugsgebühr (pro m3) | € 1,75 | 
| Jährliche Zählermiete (bis 7 m3/h) | € 10 | 
| Jährliche Zählermiete (5-30 m3/h) | € 20 | 
| Jährliche Zählermiete (über 20 m3/h) | € 69 | 
Zweitwohnsitzabgabe
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m2 (mtl.) | € 7 | 
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30 m2 - 60 m2 (mtl.) | € 14 | 
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60 m2 - 90 m2 (mtl.) | € 24 | 
| Wohnungen mit einer Nutzfläche über 90 m2 (mtl.) | € 38 | 
